座号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 毕业学校 | |
一 班 班 主 任 : 肖 田 生 |
101 | 陈晓慧 | 女 | 20180096 | 西园 |
102 | 陈雅欣 | 女 | 20180496 | 元洪附小 | |
103 | 陈奕静 | 女 | 20180345 | 实验 | |
104 | 陈雨昕 | 女 | 20180783 | 文光 | |
105 | 郭佳晨 | 女 | 20180023 | 玉屏 | |
106 | 何佳颖 | 女 | 20180288 | 实验 | |
107 | 江睿妍 | 女 | 20180333 | 实验 | |
108 | 林思涵 | 女 | 20180095 | 岑兜 | |
109 | 林晰 | 女 | 20180778 | 文光 | |
110 | 林熙 | 女 | 20180759 | 文光 | |
111 | 林欣怡 | 女 | 20180764 | 文光 | |
112 | 林雨朵 | 女 | 20180114 | 龙田 | |
113 | 倪佳劼 | 女 | 20180270 | 东张 | |
114 | 唐嘉琪 | 女 | 20180012 | 西园 | |
115 | 王妍希 | 女 | 20180099 | 岑兜 | |
116 | 薛孜妤 | 女 | 20180135 | 龙田 | |
117 | 余景怡 | 女 | 20180142 | 龙田 | |
118 | 俞越 | 女 | 20180401 | 城关 | |
119 | 张筠研 | 女 | 20180058 | 宏路 | |
120 | 张一诺 | 女 | 20180310 | 实验 | |
121 | 曾纵一 | 男 | 20180076 | 宏路 | |
122 | 陈瀚 | 男 | 20180664 | 二实小 | |
123 | 陈佳明 | 男 | 20180706 | 音埔 | |
124 | 陈俊潢 | 男 | 20180233 | 渔溪 | |
125 | 陈曦 | 男 | 20180652 | 融西 | |
126 | 高嘉晖 | 男 | 20180045 | 音西 | |
127 | 何雨昊 | 男 | 20180330 | 实验 | |
128 | 黄睿哲 | 男 | 20180169 | 临江 | |
129 | 纪文圣 | 男 | 20180790 | 文光 | |
130 | 蒋海旭 | 男 | 20180141 | 龙田 | |
131 | 李航 | 男 | 20180809 | 文光 | |
132 | 林华俊 | 男 | 20180080 | 北亭 | |
133 | 林俊杰 | 男 | 20180599 | 滨江 | |
134 | 林珅灏 | 男 | 20180349 | 实验 | |
135 | 林一 | 男 | 20180754 | 文光 | |
136 | 林宇翔 | 男 | 20180648 | 融西 | |
137 | 林宇欣 | 男 | 20180838 | 霞楼 | |
138 | 林钊杰 | 男 | 20180117 | 龙田 | |
139 | 林钲淇 | 男 | 20180481 | 元洪附小 | |
140 | 王煦东 | 男 | 20180191 | 占阳 | |
141 | 王言浩 | 男 | 20180668 | 二实小 | |
142 | 翁畅 | 男 | 20180100 | 岑兜 | |
143 | 翁欣彤 | 男 | 20180209 | 虎邱 | |
144 | 吴泽楷 | 男 | 20180491 | 元洪附小 | |
145 | 薛维旭 | 男 | 20180604 | 滨江 | |
146 | 杨宇翔 | 男 | 20180468 | 城关 | |
147 | 叶贤 | 男 | 20180573 | 滨江 | |
148 | 叶子涵 | 男 | 20180715 | 崇文 | |
149 | 余弘毅 | 男 | 20180709 | 崇文 | |
150 | 俞子城 | 男 | 20180010 | 东方红 | |
151 | 郑权 | 男 | 20180263 | 东张 | |
152 | 郑孝麟 | 男 | 20180352 | 实验 | |
153 | 周祖锦 | 男 | 20180139 | 龙田 | |
二 班 班 主 任 : 陈 训 英 |
201 | 陈佳琪 | 女 | 20180296 | 实验 |
202 | 陈佳怡 | 女 | 20180473 | 城关 | |
203 | 陈璟萱 | 女 | 20180366 | 实验 | |
204 | 陈静 | 女 | 20180730 | 崇文 | |
205 | 陈心雨 | 女 | 20180847 | 实验 | |
206 | 陈欣瞳 | 女 | 20180425 | 城关 | |
207 | 陈周烨 | 女 | 20180285 | 一都 | |
208 | 陈紫曈 | 女 | 20180405 | 城关 | |
209 | 方昕玥 | 女 | 20180839 | 福清西山学校 | |
210 | 郭卢欣 | 女 | 20180443 | 城关 | |
211 | 郭希怡 | 女 | 20180492 | 元洪附小 | |
212 | 黄宇晴 | 女 | 20180536 | 滨江 | |
213 | 梁晨希 | 女 | 20180711 | 崇文 | |
214 | 林蕾 | 女 | 20180289 | 实验 | |
215 | 林天琦 | 女 | 20180419 | 城关 | |
216 | 商嘉涵 | 女 | 20180578 | 滨江 | |
217 | 许涵宁 | 女 | 20180291 | 实验 | |
218 | 薛涵予 | 女 | 20180842 | 内蒙古农大附中小学 | |
219 | 杨汝翕 | 女 | 20180561 | 滨江 | |
220 | 张逍扬 | 女 | 20180110 | 龙田 | |
221 | 张子欣 | 女 | 20180312 | 实验 | |
222 | 郑晨好 | 女 | 20180392 | 城关 | |
223 | 陈杰 | 男 | 20180281 | 镜洋 | |
224 | 陈旻宇 | 男 | 20180499 | 元洪附小 | |
225 | 陈维涛 | 男 | 20180407 | 城关 | |
226 | 陈愉翔 | 男 | 20180322 | 实验 | |
227 | 陈展鹏 | 男 | 20180318 | 实验 | |
228 | 陈梓轩 | 男 | 20180532 | 滨江 | |
229 | 方振霖 | 男 | 20180399 | 城关 | |
230 | 高志成 | 男 | 20180161 | 江镜 | |
231 | 何储恩 | 男 | 20180293 | 实验 | |
232 | 何嘉诚 | 男 | 20180696 | 石门 | |
233 | 黄晓磊 | 男 | 20180440 | 城关 | |
234 | 李伟俊 | 男 | 20180618 | 滨江 | |
235 | 林凯翔 | 男 | 20180422 | 城关 | |
236 | 林雨霖 | 男 | 20180084 | 北亭 | |
237 | 林正阳 | 男 | 20180143 | 前林 | |
238 | 刘安然 | 男 | 20180353 | 实验 | |
239 | 刘欣怡 | 男 | 20180215 | 高山 | |
240 | 刘志辉 | 男 | 20180756 | 文光 | |
241 | 倪楠 | 男 | 20180269 | 东张 | |
242 | 苏以恩 | 男 | 20180226 | 渔溪 | |
243 | 汤举鑫 | 男 | 20180265 | 东张 | |
244 | 唐塾 | 男 | 20180768 | 文光 | |
245 | 王宇翔 | 男 | 20180789 | 文光 | |
246 | 谢林晋 | 男 | 20180786 | 文光 | |
247 | 薛文鑫 | 男 | 20180486 | 元洪附小 | |
248 | 杨苏伟 | 男 | 20180467 | 城关 | |
249 | 杨子乐 | 男 | 20180827 | 文光 | |
250 | 俞浩翔 | 男 | 20180201 | 三山 | |
251 | 郑锦源 | 男 | 20180381 | 实验 | |
252 | 郑融浩 | 男 | 20180627 | 滨江 | |
253 | 周致航 | 男 | 20180649 | 融西 | |
三 班 班 主 任 : 徐 飞 |
301 | 陈珊 | 女 | 20180828 | 文光 |
302 | 陈昕扬 | 女 | 20180321 | 实验 | |
303 | 陈欣煜 | 女 | 20180654 | 融西 | |
304 | 何梦涵 | 女 | 20180188 | 占阳 | |
305 | 洪雨桐 | 女 | 20180047 | 音西 | |
306 | 黄婧瑶 | 女 | 20180016 | 玉屏 | |
307 | 蒋逸玲 | 女 | 20180328 | 实验 | |
308 | 李米萱 | 女 | 20180509 | 元洪附小 | |
309 | 李希 | 女 | 20180485 | 元洪附小 | |
310 | 李子晴 | 女 | 20180048 | 宏路 | |
311 | 林衍祎 | 女 | 20180583 | 滨江 | |
312 | 倪夙卿 | 女 | 20180362 | 实验 | |
313 | 王芷祺 | 女 | 20180268 | 东张 | |
314 | 魏昕怡 | 女 | 20180457 | 城关 | |
315 | 夏梓菡 | 女 | 20180340 | 实验 | |
316 | 谢佳颖 | 女 | 20180543 | 滨江 | |
317 | 薛思蓉 | 女 | 20180184 | 港头 | |
318 | 薛文静 | 女 | 20180671 | 二实小 | |
319 | 郑妤墨 | 女 | 20180435 | 城关 | |
320 | 周晨语 | 女 | 20180677 | 二实小 | |
321 | 陈超宇 | 男 | 20180102 | 岑兜 | |
322 | 陈涵熙 | 男 | 20180157 | 江镜 | |
323 | 陈志海 | 男 | 20180049 | 宏路 | |
324 | 官金胜 | 男 | 20180227 | 渔溪 | |
325 | 郭俊喆 | 男 | 20180155 | 江镜 | |
326 | 韩宇飞 | 男 | 20180465 | 城关 | |
327 | 何伟伦 | 男 | 20180513 | 元洪附小 | |
328 | 何文滨 | 男 | 20180187 | 占阳 | |
329 | 侯弘毅 | 男 | 20180559 | 滨江 | |
330 | 黄申煜 | 男 | 20180514 | 元洪附小 | |
331 | 江程 | 男 | 20180818 | 文光 | |
332 | 林昶佑 | 男 | 20180055 | 宏路 | |
333 | 林恩祈 | 男 | 20180815 | 文光 | |
334 | 林峰旭 | 男 | 20180770 | 文光 | |
335 | 林剑浩 | 男 | 20180304 | 实验 | |
336 | 林启康 | 男 | 20180205 | 海瑶 | |
337 | 林施涵 | 男 | 20180527 | 滨江 | |
338 | 林希泓 | 男 | 20180831 | 北师大 | |
339 | 念书晗 | 男 | 20180736 | 文光 | |
340 | 唐孝玉 | 男 | 20180596 | 滨江 | |
341 | 王蔡瀚 | 男 | 20180625 | 滨江 | |
342 | 王嘉龙 | 男 | 20180266 | 东张 | |
343 | 王长军 | 男 | 20180331 | 实验 | |
344 | 吴仕韬 | 男 | 20180508 | 元洪附小 | |
345 | 肖智林 | 男 | 20180505 | 元洪附小 | |
346 | 薛俊岐 | 男 | 20180207 | 虎邱 | |
347 | 杨博文 | 男 | 20180694 | 石门 | |
348 | 杨源琦 | 男 | 20180271 | 东张 | |
349 | 游予泽 | 男 | 20180519 | 元洪附小 | |
350 | 余在俊 | 男 | 20180005 | 玉屏 | |
351 | 俞莫凡 | 男 | 20180494 | 元洪附小 | |
352 | 张子翔 | 男 | 20180551 | 滨江 | |
四 班 班 主 任 : 夏 珺 |
401 | 蔡怡林 | 女 | 20180712 | 崇文 |
402 | 陈子墨 | 女 | 20180343 | 实验 | |
403 | 黄淑琴 | 女 | 20180078 | 宏路 | |
404 | 兰湘怡 | 女 | 20180283 | 一都 | |
405 | 李岱真 | 女 | 20180019 | 玉屏 | |
406 | 林思莹 | 女 | 20180029 | 东方红 | |
407 | 林昕玥 | 女 | 20180565 | 滨江 | |
408 | 林馨仪 | 女 | 20180397 | 城关 | |
409 | 林逸心 | 女 | 20180600 | 滨江 | |
410 | 林雨晞 | 女 | 20180356 | 实验 | |
411 | 林芷昕 | 女 | 20180087 | 海口 | |
412 | 莫子墨 | 女 | 20180444 | 城关 | |
413 | 田玉洁 | 女 | 20180776 | 文光 | |
414 | 翁琳 | 女 | 20180437 | 城关 | |
415 | 吴珞辰 | 女 | 20180326 | 实验 | |
416 | 吴子惠 | 女 | 20180678 | 二实小 | |
417 | 姚若欣 | 女 | 20180631 | 瑞亭 | |
418 | 张馨 | 女 | 20180840 | 陕西省三维发展实验小学 | |
419 | 郑俣熙 | 女 | 20180111 | 龙田 | |
420 | 庄惠文 | 女 | 20180555 | 滨江 | |
421 | 曾文涛 | 男 | 20180471 | 城关 | |
422 | 陈戈 | 男 | 20180446 | 城关 | |
423 | 陈翰文 | 男 | 20180298 | 实验 | |
424 | 陈熙 | 男 | 20180682 | 石竹 | |
425 | 陈渝凡 | 男 | 20180517 | 元洪附小 | |
426 | 陈宇轩 | 男 | 20180728 | 崇文 | |
427 | 陈悦扬 | 男 | 20180170 | 临江 | |
428 | 陈子恒 | 男 | 20180500 | 元洪附小 | |
429 | 丁睿轩 | 男 | 20180632 | 瑞亭 | |
430 | 何昱诚 | 男 | 20180109 | 龙田 | |
431 | 李辰凯 | 男 | 20180127 | 龙田 | |
432 | 林宸羽 | 男 | 20180441 | 城关 | |
433 | 林慧淇 | 男 | 20180837 | 霞楼 | |
434 | 林嘉豪 | 男 | 20180579 | 滨江 | |
435 | 林锦程 | 男 | 20180175 | 临江 | |
436 | 林俊杰 | 男 | 20180214 | 高山 | |
437 | 林泽鸿 | 男 | 20180516 | 元洪附小 | |
438 | 林志翔 | 男 | 20180108 | 城头 | |
439 | 林子杰 | 男 | 20180256 | 占泽 | |
440 | 林子铭 | 男 | 20180083 | 北亭 | |
441 | 刘城荣 | 男 | 20180073 | 宏路 | |
442 | 卢桉丞 | 男 | 20180002 | 玉屏 | |
443 | 罗锦锋 | 男 | 20180522 | 元洪附小 | |
444 | 倪锦程 | 男 | 20180149 | 江镜 | |
445 | 倪榕骏 | 男 | 20180344 | 实验 | |
446 | 王烨炜 | 男 | 20180404 | 城关 | |
447 | 翁楠绱 | 男 | 20180698 | 石门 | |
448 | 吴圣凯 | 男 | 20180661 | 二实小 | |
449 | 薛睿敏 | 男 | 20180325 | 实验 | |
450 | 薛秀婷 | 男 | 20180216 | 六一 | |
451 | 杨浩辰 | 男 | 20180230 | 渔溪 | |
452 | 钟妍慧 | 男 | 20180689 | 石竹 | |
五 班 班 主 任 : 翁 云 梅 |
501 | 陈洁 | 女 | 20180729 | 崇文 |
502 | 陈银河 | 女 | 20180691 | 石门 | |
503 | 陈姿宛林 | 女 | 20180417 | 城关 | |
504 | 高洛雅 | 女 | 20180373 | 实验 | |
505 | 黄薇 | 女 | 20180031 | 东方红 | |
506 | 黄鑫雅 | 女 | 20180716 | 崇文 | |
507 | 李佩晓 | 女 | 20180534 | 滨江 | |
508 | 林婧怡 | 女 | 20180297 | 实验 | |
509 | 林倩茹 | 女 | 20180799 | 文光 | |
510 | 林芷欣 | 女 | 20180430 | 城关 | |
511 | 苏佩雯 | 女 | 20180705 | 音埔 | |
512 | 王佳卉 | 女 | 20180319 | 实验 | |
513 | 王欣 | 女 | 20180186 | 港头 | |
514 | 吴佩雯 | 女 | 20180433 | 城关 | |
515 | 吴语晗 | 女 | 20180738 | 文光 | |
516 | 谢苏渝 | 女 | 20180388 | 实验 | |
517 | 俞玥 | 女 | 20180449 | 城关 | |
518 | 钟梓悠 | 女 | 20180066 | 宏路 | |
519 | 周坊燕 | 女 | 20180091 | 海口 | |
520 | 陈恩惠 | 男 | 20180241 | 上迳 | |
521 | 陈子豪 | 男 | 20180707 | 音埔 | |
522 | 方晋楠 | 男 | 20180836 | 霞楼 | |
523 | 郭乐颐 | 男 | 20180160 | 江镜 | |
524 | 郭翁鑫 | 男 | 20180199 | 三山 | |
525 | 何辰毅 | 男 | 20180772 | 文光 | |
526 | 何泽扬 | 男 | 20180189 | 占阳 | |
527 | 黄景泽 | 男 | 20180821 | 文光 | |
528 | 黄思闽 | 男 | 20180812 | 文光 | |
529 | 黄子俊 | 男 | 20180814 | 文光 | |
530 | 林侃 | 男 | 20180638 | 瑞亭 | |
531 | 林炜程 | 男 | 20180623 | 滨江 | |
532 | 林宇澄 | 男 | 20180384 | 实验 | |
533 | 林智衍 | 男 | 20180286 | 实验 | |
534 | 倪毅 | 男 | 20180601 | 滨江 | |
535 | 彭烁豪 | 男 | 20180413 | 城关 | |
536 | 施浩旭 | 男 | 20180118 | 龙田 | |
537 | 苏锦翔 | 男 | 20180273 | 东张 | |
538 | 唐欣 | 男 | 20180687 | 石竹 | |
539 | 王俊海 | 男 | 20180183 | 港头 | |
540 | 王凯圣 | 男 | 20180546 | 滨江 | |
541 | 魏诚 | 男 | 20180221 | 东瀚 | |
542 | 魏铭杰 | 男 | 20180714 | 崇文 | |
543 | 魏诗洋 | 男 | 20180001 | 玉屏 | |
544 | 魏宇凡 | 男 | 20180747 | 文光 | |
545 | 吴宇灏 | 男 | 20180431 | 城关 | |
546 | 薛榆欣 | 男 | 20180166 | 江镜 | |
547 | 叶瑞恒 | 男 | 20180386 | 实验 | |
548 | 叶涛宁 | 男 | 20180389 | 实验 | |
549 | 游翀 | 男 | 20180697 | 石门 | |
550 | 余博一 | 男 | 20180113 | 龙田 | |
551 | 郑奕轩 | 男 | 20180225 | 渔溪 | |
552 | 周钰杰 | 男 | 20180572 | 滨江 | |
553 | 庄卓君 | 男 | 20180247 | 占泽 | |
六 班 班 主 任 : 林 风 婷 |
601 | 陈婧 | 女 | 20180823 | 文光 |
602 | 陈芷妍 | 女 | 20180140 | 龙田 | |
603 | 方俐玲 | 女 | 20180229 | 渔溪 | |
604 | 何涵瑜 | 女 | 20180152 | 江镜 | |
605 | 林霖 | 女 | 20180418 | 城关 | |
606 | 林淇 | 女 | 20180474 | 城关 | |
607 | 林筱雨 | 女 | 20180253 | 占泽 | |
608 | 林雨璇 | 女 | 20180700 | 石门 | |
609 | 林子惠 | 女 | 20180451 | 城关 | |
610 | 林子柔 | 女 | 20180775 | 文光 | |
611 | 刘若瑄 | 女 | 20180574 | 滨江 | |
612 | 王蓓 | 女 | 20180234 | 渔溪 | |
613 | 王卢茜娅 | 女 | 20180528 | 滨江 | |
614 | 王晅 | 女 | 20180521 | 元洪附小 | |
615 | 王子琳 | 女 | 20180179 | 港头 | |
616 | 翁慧熙 | 女 | 20180305 | 实验 | |
617 | 许雯钧 | 女 | 20180008 | 东方红 | |
618 | 薛晨希 | 女 | 20180846 | 北京三里屯一中小学 | |
619 | 薛宇童 | 女 | 20180371 | 实验 | |
620 | 张妍 | 女 | 20180570 | 滨江 | |
621 | He Xue Mariano | 男 | 20180608 | 滨江 | |
622 | 白田雄斗 | 男 | 20180459 | 城关 | |
623 | 陈凌昊 | 男 | 20180833 | 霞楼 | |
624 | 陈奕帆 | 男 | 20180594 | 滨江 | |
625 | 陈宇舟 | 男 | 20180725 | 崇文 | |
626 | 陈峙腾 | 男 | 20180545 | 滨江 | |
627 | 高易隆 | 男 | 20180810 | 文光 | |
628 | 何梓健 | 男 | 20180409 | 城关 | |
629 | 黄乐凡 | 男 | 20180365 | 实验 | |
630 | 黄钲淇 | 男 | 20180276 | 镜洋 | |
631 | 兰铭翔 | 男 | 20180731 | 崇文 | |
632 | 林鹏远 | 男 | 20180834 | 霞楼 | |
633 | 林欣凯 | 男 | 20180427 | 城关 | |
634 | 罗钟杰 | 男 | 20180544 | 滨江 | |
635 | 倪家兴 | 男 | 20180636 | 瑞亭 | |
636 | 施逸臣 | 男 | 20180115 | 龙田 | |
637 | 王建彬 | 男 | 20180103 | 城头 | |
638 | 王龙祎 | 男 | 20180379 | 实验 | |
639 | 王子凌 | 男 | 20180224 | 渔溪 | |
640 | 王宗杰 | 男 | 20180681 | 石竹 | |
641 | 翁才金 | 男 | 20180805 | 文光 | |
642 | 吴泊翰 | 男 | 20180180 | 实验 | |
643 | 谢铖 | 男 | 20180308 | 实验 | |
644 | 谢廷颖 | 男 | 20180162 | 江镜 | |
645 | 薛欣瑶 | 男 | 20180164 | 江镜 | |
646 | 杨晟均 | 男 | 20180232 | 渔溪 | |
647 | 杨轩宇 | 男 | 20180432 | 城关 | |
648 | 余晨阳 | 男 | 20180137 | 龙田 | |
649 | 郑琥译 | 男 | 20180490 | 元洪附小 | |
650 | 郑建航 | 男 | 20180003 | 玉屏 | |
651 | 钟俊鹏 | 男 | 20180053 | 宏路 | |
652 | 钟清昱 | 男 | 20180077 | 宏路 | |
七 班 班 主 任 : 吴 云 娟 |
701 | 蔡汀兰 | 女 | 20180832 | 北师大 |
702 | 陈灵盈 | 女 | 20180535 | 滨江 | |
703 | 陈书琪 | 女 | 20180390 | 实验 | |
704 | 陈姝含 | 女 | 20180190 | 占阳 | |
705 | 陈筱沐 | 女 | 20180619 | 滨江 | |
706 | 陈雨禾 | 女 | 20180737 | 文光 | |
707 | 陈语煊 | 女 | 20180665 | 二实小 | |
708 | 林嘉怡 | 女 | 20180605 | 滨江 | |
709 | 林斓晞 | 女 | 20180059 | 宏路 | |
710 | 林冉倩 | 女 | 20180741 | 文光 | |
711 | 刘宇彤 | 女 | 20180067 | 宏路 | |
712 | 罗梦怡 | 女 | 20180051 | 宏路 | |
713 | 倪诗怡 | 女 | 20180549 | 滨江 | |
714 | 吴可文 | 女 | 20180566 | 滨江 | |
715 | 吴文静 | 女 | 20180121 | 龙田 | |
716 | 徐舒妍 | 女 | 20180024 | 玉屏 | |
717 | 严睿欣 | 女 | 20180708 | 崇文 | |
718 | 赵珂夷 | 女 | 20180582 | 滨江 | |
719 | 郑美娜 | 女 | 20180378 | 实验 | |
720 | 周欣妍 | 女 | 20180377 | 实验 | |
721 | 庄晓妍 | 女 | 20180647 | 融西 | |
722 | 陈本煌 | 男 | 20180082 | 北亭 | |
723 | 陈琮堃 | 男 | 20180420 | 城关 | |
724 | 陈豪 | 男 | 20180771 | 文光 | |
725 | 陈天豪 | 男 | 20180383 | 实验 | |
726 | 陈宇翔 | 男 | 20180088 | 海口 | |
727 | 陈志凌 | 男 | 20180718 | 崇文 | |
728 | 陈子桐 | 男 | 20180817 | 文光 | |
729 | 黄启杰 | 男 | 20180767 | 文光 | |
730 | 黄纬骐 | 男 | 20180727 | 崇文 | |
731 | 纪裕杰 | 男 | 20180808 | 文光 | |
732 | 林宸宇 | 男 | 20180493 | 元洪附小 | |
733 | 林俊晨 | 男 | 20180021 | 玉屏 | |
734 | 林凯涵 | 男 | 20180571 | 滨江 | |
735 | 林良辉 | 男 | 20180761 | 文光 | |
736 | 林猷思 | 男 | 20180098 | 岑兜 | |
737 | 林泽凡 | 男 | 20180313 | 实验 | |
738 | 林梓涵 | 男 | 20180206 | 海瑶 | |
739 | 卢宇喆 | 男 | 20180820 | 文光 | |
740 | 阮成涵 | 男 | 20180745 | 文光 | |
741 | 唐境辰 | 男 | 20180240 | 上迳 | |
742 | 藤本希平 | 男 | 20180391 | 实验 | |
743 | 魏宇勋 | 男 | 20180788 | 文光 | |
744 | 翁添畅 | 男 | 20180554 | 滨江 | |
745 | 翁智涵 | 男 | 20180210 | 高山 | |
746 | 谢浩翔 | 男 | 20180148 | 西园 | |
747 | 严涵 | 男 | 20180287 | 实验 | |
748 | 杨航 | 男 | 20180781 | 文光 | |
749 | 詹震鹏 | 男 | 20180354 | 实验 | |
750 | 张凌炜 | 男 | 20180793 | 文光 | |
751 | 张宇天 | 男 | 20180552 | 滨江 | |
752 | 郑卓远 | 男 | 20180116 | 龙田 | |
753 | 中川长晟 | 男 | 20180054 | 宏路 | |
八 班 班 主 任 : 郭 达 |
801 | 朝山遥 | 女 | 20180040 | 西园 |
802 | 陈慧婷 | 女 | 20180086 | 海口 | |
803 | 陈圣茜 | 女 | 20180779 | 文光 | |
804 | 陈昕悦 | 女 | 20180348 | 实验 | |
805 | 陈怡兰 | 女 | 20180667 | 二实小 | |
806 | 陈语朵 | 女 | 20180341 | 实验 | |
807 | 黄雨晴 | 女 | 20180261 | 高岭 | |
808 | 林舒灵 | 女 | 20180503 | 元洪附小 | |
809 | 林子桑 | 女 | 20180777 | 文光 | |
810 | 施昕洁 | 女 | 20180126 | 龙田 | |
811 | 魏悦 | 女 | 20180434 | 城关 | |
812 | 翁妍 | 女 | 20180017 | 玉屏 | |
813 | 吴晨希 | 女 | 20180506 | 元洪附小 | |
814 | 吴婧怡 | 女 | 20180402 | 城关 | |
815 | 吴亦舒 | 女 | 20180588 | 滨江 | |
816 | 薛韵妍 | 女 | 20180695 | 石门 | |
817 | 严哈敏 | 女 | 20180760 | 文光 | |
818 | 俞祉君 | 女 | 20180497 | 元洪附小 | |
819 | 张琳 | 女 | 20180595 | 滨江 | |
820 | 周芊桥 | 女 | 20180454 | 城关 | |
821 | wilsonBohanZHANG | 男 | 20180018 | 玉屏 | |
822 | 陈灏泓 | 男 | 20180092 | 海口 | |
823 | 陈继凯 | 男 | 20180735 | 文光 | |
824 | 陈林灏 | 男 | 20180660 | 二实小 | |
825 | 陈洛轩 | 男 | 20180258 | 占泽 | |
826 | 陈翔 | 男 | 20180713 | 崇文 | |
827 | 陈漪骏 | 男 | 20180244 | 硋灶 | |
828 | 陈亦祺 | 男 | 20180015 | 西园 | |
829 | 郭彦松 | 男 | 20180132 | 龙田 | |
830 | 何均益 | 男 | 20180558 | 滨江 | |
831 | 黄磊 | 男 | 20180030 | 东方红 | |
832 | 江恩华 | 男 | 20180453 | 城关 | |
833 | 林淳 | 男 | 20180626 | 滨江 | |
834 | 林德涛 | 男 | 20180145 | 前林 | |
835 | 林杰 | 男 | 20180464 | 城关 | |
836 | 刘睿哲 | 男 | 20180488 | 元洪附小 | |
837 | 吕俊涛 | 男 | 20180032 | 东方红 | |
838 | 倪必杰 | 男 | 20180211 | 高山 | |
839 | 汤陈昊 | 男 | 20180074 | 宏路 | |
840 | 汤毅辉 | 男 | 20180131 | 龙田 | |
841 | 王晨峰 | 男 | 20180156 | 江镜 | |
842 | 翁艾德利奥 | 男 | 20180780 | 文光 | |
843 | 谢成 | 男 | 20180361 | 实验 | |
844 | 薛亿鹏 | 男 | 20180056 | 宏路 | |
845 | 严文浩 | 男 | 20180245 | 占泽 | |
846 | 杨锦程 | 男 | 20180231 | 渔溪 | |
847 | 杨婉莹 | 男 | 20180212 | 高山 | |
848 | 余子麟 | 男 | 20180795 | 文光 | |
849 | 俞佳祥 | 男 | 20180033 | 东方红 | |
850 | 张钧博 | 男 | 20180640 | 瑞亭 | |
851 | 张梓涵 | 男 | 20180662 | 二实小 | |
852 | 钟酬勤 | 男 | 20180529 | 滨江 | |
853 | 庄乐天 | 男 | 20180547 | 滨江 | |
九 班 班 主 任 : 曾 庆 涛 |
901 | WANGIRIS | 女 | 20180327 | 实验 |
902 | 陈嘉祈 | 女 | 20180154 | 江镜 | |
903 | 陈睿涵 | 女 | 20180841 | 福州市仓山小学 | |
904 | 陈维艳 | 女 | 20180641 | 瑞亭 | |
905 | 谷口幸子 | 女 | 20180518 | 元洪附小 | |
906 | 顾湘莹 | 女 | 20180644 | 瑞亭 | |
907 | 林宇彤 | 女 | 20180257 | 占泽 | |
908 | 施雨晴 | 女 | 20180591 | 滨江 | |
909 | 唐诗颖 | 女 | 20180071 | 宏路 | |
910 | 王嘉欣 | 女 | 20180524 | 元洪附小 | |
911 | 魏芷彤 | 女 | 20180410 | 城关 | |
912 | 杨思涵 | 女 | 20180643 | 瑞亭 | |
913 | 杨子妍 | 女 | 20180722 | 崇文 | |
914 | 叶子欣 | 女 | 20180763 | 文光 | |
915 | 余丹 | 女 | 20180128 | 龙田 | |
916 | 俞嘉荷 | 女 | 20180483 | 元洪附小 | |
917 | 张靓淑 | 女 | 20180284 | 一都 | |
918 | 郑雯茜 | 女 | 20180802 | 文光 | |
919 | 庄馨琳 | 女 | 20180758 | 文光 | |
920 | 陈冲 | 男 | 20180089 | 海口 | |
921 | 陈建达 | 男 | 20180597 | 滨江 | |
922 | 陈敬豪 | 男 | 20180645 | 融西 | |
923 | 池骋 | 男 | 20180487 | 元洪附小 | |
924 | 何德元 | 男 | 20180395 | 城关 | |
925 | 何正浩 | 男 | 20180167 | 临江 | |
926 | 李基恒 | 男 | 20180539 | 滨江 | |
927 | 李嘉睿 | 男 | 20180684 | 石竹 | |
928 | 林福恒 | 男 | 20180068 | 宏路 | |
929 | 林启哲 | 男 | 20180616 | 滨江 | |
930 | 林祯福 | 男 | 20180279 | 镜洋 | |
931 | 林志涵 | 男 | 20180679 | 二实小 | |
932 | 林致远 | 男 | 20180569 | 滨江 | |
933 | 林子毅 | 男 | 20180656 | 龙江 | |
934 | 倪子浩 | 男 | 20180013 | 西园 | |
935 | 倪遵凌 | 男 | 20180264 | 东张 | |
936 | 邱诚卓 | 男 | 20180280 | 镜洋 | |
937 | 王实轩 | 男 | 20180557 | 滨江 | |
938 | 王泽宇 | 男 | 20180733 | 崇文 | |
939 | 翁涵旭 | 男 | 20180196 | 占阳 | |
940 | 翁逸凡 | 男 | 20180732 | 崇文 | |
941 | 吴禹翔 | 男 | 20180575 | 滨江 | |
942 | 吴泽琦 | 男 | 20180634 | 瑞亭 | |
943 | 薛兆翔 | 男 | 20180372 | 实验 | |
944 | 严利高 | 男 | 20180248 | 占泽 | |
945 | 余祎益 | 男 | 20180755 | 文光 | |
946 | 张宇翔 | 男 | 20180630 | 瑞亭 | |
947 | 张智瀚 | 男 | 20180129 | 龙田 | |
948 | 郑毅涵 | 男 | 20180511 | 元洪附小 | |
949 | 郑昱星 | 男 | 20180744 | 文光 | |
950 | 郑之辉 | 男 | 20180589 | 滨江 | |
951 | 周亨瑾 | 男 | 20180620 | 滨江 | |
952 | 周子旸 | 男 | 20180635 | 瑞亭 | |
十 班 班 主 任 : 薛 芳 琳 |
1001 | 陈疆迪 | 女 | 20180533 | 滨江 |
1002 | 陈琪 | 女 | 20180710 | 崇文 | |
