| 根据融中招【2026】10号文件要求,现对我校2026届定向生资格的学生名单进行公示,公示期:5月12日-5月14日。若有异议,请于5月14日之前向校教务处反馈。联系电话:0591-85150906。 | |||||||
| 福清文光学校 2026年5月12日 | |||||||
| 向生资格:初中应届毕业生需在七年级至九年级三个学年内,学习和学籍均保持在本地同一所学校(具体时段为:2024年1月1日至中考结束)。回本市户籍地报考的应届考生无定向生资格。“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区),对六县(市)的学生分别指福清、闽侯、连江、闽清、罗源、永泰等六个不同区域。 | |||||||
| 福清文光学校2026年福清市优质普高定向生资格认定情况表 | |||||||
| 班级 | 序号 | 学籍辅号 | 姓名 | 性别 | 三年学籍是否在本校(地) | 是否具有定向生资格 | |
| 1班 | 1 | 22308700001 | W*NGLUCIANA | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 2 | 22308700002 | 陈*希 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 3 | 22308700003 | 陈*熙 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 4 | 22308700004 | 陈*溪 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 5 | 22308700005 | 陈*玥 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 6 | 22308700006 | 陈*瑶 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 7 | 22308700007 | 陈*颖 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 8 | 22308700008 | 陈*蕾 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 9 | 22308700009 | 陈*凌 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 10 | 22308700010 | 鄂*红 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 11 | 22308700011 | 郭*雨 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 12 | 22308700012 | 郭*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 13 | 22308700013 | 何*璇 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 14 | 22308700015 | 林* | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 15 | 22308700016 | 王*鑫 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 16 | 22308700017 | 王*瑶 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 17 | 22308700018 | 翁*蕊 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 18 | 22308700019 | 薛*馨 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 19 | 22308700020 | 张*葳 | 女 | 是 | 是 | |
| 1班 | 20 | 22308700021 | L*NELIAS | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 21 | 22308700024 | 陈* | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 22 | 22308700026 | 陈*滨 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 23 | 22308700027 | 陈*源 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 24 | 22308700029 | 陈* | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 25 | 22308700030 | 方* | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 26 | 22308700031 | 方*熙 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 27 | 22308700032 | 韩*杰 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 28 | 22308700033 | 何*晰 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 29 | 22308700034 | 李*逸 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 30 | 22308700035 | 林*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 31 | 22308700036 | 林*华 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 32 | 22308700037 | 林*辉 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 33 | 22308700038 | 林*鸣 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 34 | 22308700039 | 林*涵 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 35 | 22308700042 | 王*默 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 36 | 22308700043 | 翁*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 37 | 22308700044 | 翁*舜 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 38 | 22308700045 | 吴*宇 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 39 | 22308700047 | 严*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 40 | 22308700048 | 余*洋 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 41 | 22308700049 | 余*埝 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 42 | 22308700050 | 张*希 | 男 | 是 | 是 | |
| 1班 | 43 | 22308700051 | 郑*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 1 | 22308700052 | 陈*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 2 | 22308700053 | 陈*凡 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 3 | 22308700054 | 陈*欣 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 4 | 22308700055 | 陈*羽 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 5 | 22308700056 | 陈*沫 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 6 | 22308700057 | 何*瑾 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 7 | 22308700058 | 何*瑾 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 8 | 22308700059 | 何*瑜 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 9 | 22308700060 | 黄*淇 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 10 | 22308700061 | 孔*昕 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 11 | 22308700062 | 林*静 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 12 | 22308700063 | 林*彤 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 13 | 22308700064 | 林* | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 14 | 22308700065 | 林*诺 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 15 | 22308700066 | 林*琪 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 16 | 22308700067 | 毛*婷 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 17 | 22308700068 | 覃*轩 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 18 | 22308700069 | 汪*佳 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 19 | 22308700071 | 谢*兮 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 20 | 22308700072 | 余*婷 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 21 | 22308700073 | 张*惜 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 22 | 22308700074 | 张*欣 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 23 | 22308700075 | 邹*璇 | 女 | 是 | 是 | |
| 2班 | 24 | 22308700077 | 陈*濂 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 25 | 22308700078 | 陈*嵘 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 26 | 22308700079 | 陈*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 27 | 22308700080 | 陈*灏 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 28 | 22308700081 | 何*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 29 | 22308700082 | 李*阳 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 30 | 22308700083 | 李*杰 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 31 | 22308700084 | 梁*希 | 男 | 是 | 是 | 李*杰 |
| 2班 | 32 | 22308700085 | 林*熠 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 33 | 22308700086 | 林*扬 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 34 | 22308700087 | 林*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 35 | 22308700088 | 林*扬 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 36 | 22308700090 | 林*恒 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 37 | 22308700091 | 林*凡 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 38 | 22308700092 | 刘*辰 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 39 | 22308700093 | 刘*骁 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 40 | 22308700094 | 莫*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 41 | 22308700095 | 王*贤 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 42 | 22308700096 | 薛*恩 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 43 | 22308700097 | 严*涛 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 44 | 22308700098 | 杨*宸 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 45 | 22308700099 | 叶*凡 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 46 | 22308700100 | 张*启 | 男 | 是 | 是 | |
| 2班 | 47 | 22308700102 | 郑*豪 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 1 | 22308700103 | C*RINA CHEN | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 2 | 22308700104 | 陈*言 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 3 | 22308700105 | 陈*溪 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 4 | 22308700106 | 陈*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 5 | 22308700107 | 方*呈 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 6 | 22308700108 | 郭*宁 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 7 | 22308700109 | 何*琳 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 8 | 22308700110 | 李*轩 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 9 | 22308700112 | 林*彤 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 10 | 22308700113 | 林*彤 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 11 | 22308700114 | 彭*媛 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 12 | 22308700115 | 施*之 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 13 | 22308700116 | 施*瑶 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 14 | 22308700117 | 施*彤 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 15 | 22308700118 | 唐*琳 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 16 | 22308700119 | 王*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 17 | 22308700121 | 游*菲 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 18 | 22308700122 | 郑*远 | 女 | 是 | 是 | |
| 3班 | 19 | 22308700123 | C*EN ENZO | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 20 | 22308700125 | 郑*文 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 21 | 22308700127 | 陈*祥 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 22 | 22308700128 | 陈*皓 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 23 | 22308700129 | C*EN YUZEQUINTON | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 24 | 22308700131 | 方*维 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 25 | 22308700132 | 高*宇 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 26 | 22308700133 | 何*锋 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 27 | 22308700134 | 何* | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 28 | 22308700135 | 胡*杰 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 29 | 22308700136 | 黄*棋 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 30 | 22308700137 | 黄*裕 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 31 | 22308700138 | 黄*涛 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 32 | 22308700139 | 黄*龙 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 33 | 22308700140 | 林* | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 34 | 22308700141 | 林*涵 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 35 | 22308700142 | 林*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 36 | 22308700143 | 刘*晨 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 37 | 22308700144 | 马*宁 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 38 | 22308700145 | 魏* | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 39 | 22308700146 | 翁*俊 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 40 | 22308700147 | 吴*霖 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 41 | 22308700148 | 吴*俊 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 42 | 22308700149 | 夏*程 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 43 | 22308700150 | 俞*龙 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 44 | 22308700152 | 郑*熙 | 男 | 是 | 是 | |
| 3班 | 45 | 22308700153 | 周*桐 | 男 | 是 | 否 | |
| 4班 | 1 | 22308700154 | K*REN SIRAN CHEN | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 2 | 22308700155 | 陈*馨 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 3 | 22308700156 | 陈*美 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 4 | 22308700157 | 陈* | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 5 | 22308700158 | 陈*姿 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 6 | 22308700159 | 陈*妮 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 7 | 22308700160 | 龚*怡 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 8 | 22308700161 | 何*瑶 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 9 | 22308700162 | 黄*雁 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 10 | 22308700164 | 林*越 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 11 | 22308700165 | 林*欣 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 12 | 22308700166 | 林*淇 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 13 | 22308700167 | 刘*羽 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 14 | 22308700168 | 卢*雨 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 15 | 22308700169 | 商*琦 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 16 | 22308700170 | 翁*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 17 | 22308700171 | 谢*婧 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 18 | 22308700172 | 薛*辰 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 19 | 22308700173 | 杨*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 20 | 22308700174 | 俞* | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 21 | 22308700175 | 张*怡 | 女 | 是 | 是 | |
| 4班 | 22 | 22308700176 | C*EN YAN JHONY DAVID | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 23 | 22308700177 | F*CUNDO LI | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 24 | 22308700178 | 陈*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 25 | 22308700179 | 陈*杰 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 26 | 22308700180 | 陈*熙 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 27 | 22308700181 | 方* | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 28 | 22308700182 | 韩*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 29 | 22308700183 | 黄*庭 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 30 | 22308700184 | 黄*翔 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 31 | 22308700185 | 黄*智 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 32 | 22308700186 | 林*昊 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 33 | 22308700187 | 林*润 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 34 | 22308700188 | 林*涵 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 35 | 22308700189 | 林*毅 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 36 | 22308700190 | M*O YINHONG | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 37 | 22308700191 | 乔*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 38 | 22308700192 | 施*宸 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 39 | 22308700193 | 王*非 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 40 | 22308700194 | 王*宸 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 41 | 22308700195 | 王*鹏 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 42 | 22308700196 | 王*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 43 | 22308700197 | 吴*臻 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 44 | 22308700198 | 严*皓 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 45 | 22308700199 | 俞* | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 46 | 22308700200 | 张*迪 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 47 | 22308700201 | 张*源 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 48 | 22308700202 | 郑*凡 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 49 | 22308700203 | 郑*宸 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 50 | 22308700204 | 郑*凯 | 男 | 是 | 是 | |
| 4班 | 51 | 22208700175 | 何*逸 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 1 | 22308700205 | 蔡*琪 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 2 | 22308700206 | 陈*雯 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 3 | 22308700207 | 陈* | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 4 | 22308700208 | 崔*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 5 | 22308700209 | 董*洁 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 6 | 22308700210 | 方*婷 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 7 | 22308700211 | 黄*茜 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 8 | 22308700212 | 黄*雅 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 9 | 22308700213 | 李*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 10 | 22308700214 | 林*璇 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 11 | 22308700215 | 林*暄 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 12 | 22308700216 | 林*言 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 13 | 22308700217 | 林*绮 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 14 | 22308700218 | 唐*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 15 | 22308700219 | 王*雪 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 16 | 22308700220 | 翁*诗 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 17 | 22308700221 | 薛*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 18 | 22308700222 | 薛*薇 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 19 | 22308700224 | 张*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 20 | 22308700225 | 张*伊 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 21 | 22308700226 | 钟*汐 | 女 | 是 | 是 | |
| 5班 | 22 | 22308700227 | 蔡*程 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 23 | 22308700228 | 蔡*昊 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 24 | 22308700229 | 陈*棋 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 25 | 22308700230 | 陈*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 26 | 22308700231 | 陈*喆 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 27 | 22308700232 | 陈*熙 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 28 | 22308700233 | 丁*志 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 29 | 22308700234 | 郭*凯 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 30 | 22308700235 | 何*烨 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 31 | 22308700236 | 何*涵 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 32 | 22308700238 | 李*义 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 33 | 22308700239 | 林*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 34 | 22308700240 | 林*煊 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 35 | 22308700241 | 林*斐 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 36 | 22308700242 | 林*超 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 37 | 22308700243 | 林* | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 38 | 22308700244 | 林*灏 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 39 | 22308700245 | 刘*哲 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 40 | 22308700246 | 唐*航 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 41 | 22308700247 | 吴*钰 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 42 | 22308700248 | 薛*博 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 43 | 22308700249 | 严*涵 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 44 | 22308700250 | 严*翔 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 45 | 22308700251 | 杨*瑟 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 46 | 22308700252 | 余*嘉 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 47 | 22308700253 | 张*祥 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 48 | 22308700254 | 张* | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 44 | 22308700255 | 张*恒 | 男 | 是 | 是 | |
| 5班 | 45 | 22308700256 | 郑*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 1 | 22308700257 | Y* YU EMILY | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 2 | 22308700258 | 曹* | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 3 | 22308700260 | 陈*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 4 | 22308700262 | 董*希 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 5 | 22308700264 | 郭*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 6 | 22308700265 | 黄*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 7 | 22308700266 | 林*慈 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 8 | 22308700267 | 林*歆 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 9 | 22308700269 | 林*臻 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 10 | 22308700270 | 林*彤 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 11 | 22308700271 | 王*怡 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 12 | 22308700272 | 谢*然 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 13 | 22308700273 | 薛*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 14 | 22308700274 | 薛*予 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 15 | 22308700275 | 薛*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 16 | 22308700276 | 余*琪 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 17 | 22308700277 | 张*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 18 | 22308700278 | 郑*褀 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 19 | 22308700279 | 周*奇 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 20 | 22308700280 | 庄*坊 | 女 | 是 | 是 | |
| 6班 | 21 | 22308700281 | L*N NICOLAS | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 22 | 22308700282 | 陈*泰 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 23 | 22308700283 | 陈*量 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 24 | 22308700284 | 陈*豪 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 25 | 22308700285 | 陈*豪 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 26 | 22308700286 | 陈*圣 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 27 | 22308700287 | 陈*浩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 28 | 22308700288 | 陈*奇 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 29 | 22308700289 | 陈*朗 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 30 | 22308700290 | 陈*奕 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 31 | 22308700291 | 何*翔 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 32 | 22308700292 | 洪*文 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 33 | 22308700293 | 林*俊 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 34 | 22308700294 | 林*锟 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 35 | 22308700295 | 林*恩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 36 | 22308700296 | 林*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 37 | 22308700297 | 林*浩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 38 | 22308700298 | 林*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 39 | 22308700299 | 林*骏 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 40 | 22308700300 | 潘*恩 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 41 | 22308700301 | 潘*同 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 42 | 22308700303 | 王*俊 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 43 | 22308700304 | 王*懿 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 44 | 22308700305 | 许*立 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 45 | 22308700306 | 薛*铭 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 46 | 22308700307 | 薛*安 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 47 | 22308700308 | 叶*源 | 男 | 是 | 是 | |
| 6班 | 48 | 22308700309 | 叶*荣 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 1 | 22308700310 | M*URA NATSUKI | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 2 | 22308700311 | 陈*漓 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 3 | 22308700312 | 陈* | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 4 | 22308700313 | 陈*希 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 5 | 22308700314 | 陈*雯 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 6 | 22308700315 | 陈*娴 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 7 | 22308700316 | 陈*悦 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 8 | 22308700317 | 程*琪 | 女 | 是 | 否 | |
| 7班 | 9 | 22308700318 | 林*琰 | 女 | 是 | 否 | |
| 7班 | 10 | 22308700319 | 林*怡 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 11 | 22308700320 | 林* | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 12 | 22308700321 | 林*欣 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 13 | 22308700322 | 王*琪 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 14 | 22308700323 | 吴*菲 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 15 | 22308700324 | 吴*瑄 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 16 | 22308700325 | 徐*岚 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 17 | 22308700327 | 严*萱 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 18 | 22308700328 | 姚*凡 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 19 | 22308700329 | 姚*馨 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 20 | 22308700330 | 赵*雅 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 21 | 22308700331 | 庄*璇 | 女 | 是 | 是 | |
| 7班 | 22 | 22308700332 | 李*迪 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 23 | 22308700333 | T*BIAS CHEN | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 24 | 22308700334 | 陈*超 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 25 | 22308700335 | 陈*熠 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 26 | 22308700336 | 陈*熙 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 27 | 22308700337 | 陈*瀚 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 28 | 22308700338 | 陈*彪 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 29 | 22308700339 | 陈*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 30 | 22308700340 | 郭*宸 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 31 | 22308700341 | 郭*然 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 32 | 22308700342 | 何*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 33 | 22308700343 | 黄*烽 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 34 | 22308700344 | 黄*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 35 | 22308700345 | 林*鹏 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 36 | 22308700346 | 林*浩 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 37 | 22308700347 | 林*可 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 38 | 22308700348 | 林*羽 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 39 | 22308700349 | 林*焘 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 40 | 22308700350 | 唐*天 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 41 | 22308700352 | 王*睿 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 42 | 22308700353 | 王*盛 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 43 | 22308700354 | 魏*泽 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 44 | 22308700355 | 温*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 45 | 22308700356 | 翁*希 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 46 | 22308700357 | 薛*轩 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 47 | 22308700358 | 叶*博 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 48 | 22308700360 | 张*哲 | 男 | 是 | 是 | |
| 7班 | 49 | 22308700361 | 张*翕 | 男 | 是 | 是 | |
| 8班 | 1 | 22308700362 | W*NGZIQING | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 2 | 22308700363 | 吴*丽娜 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 3 | 22308700364 | 曾*惜 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 4 | 22308700365 | 陈*妍 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 5 | 22308700369 | 林*煊 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 6 | 22308700370 | 刘*昕 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 7 | 22308700371 | 吕*芮 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 8 | 22308700372 | 王*琳 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 9 | 22308700373 | 王*竹 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 10 | 22308700374 | 王*晴 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 11 | 22308700375 | 王*嫣 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 12 | 22308700376 | 魏*怡 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 13 | 22308700377 | 翁*涵 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 14 | 22308700378 | 翁*柔 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 15 | 22308700379 | 吴*晨 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 16 | 22308700380 | 吴*溪 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 17 | 22308700381 | 吴*熳 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 18 | 22308700382 | 吴* | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 19 | 22308700383 | 俞*婕 | 女 | 是 | 是 | |
| 8班 | 20 | 22308700384 | C*EN WILLIAM | 男 | 是 | 是 | |
